Licht 2023 Store ´n Office

1 Leuchten aus Essen L i cht 2023 w e l i g h t u p y o u r b u s i n e s s Stor e ´n Of f i ce

2 KS MULTI BRAND LEUCHTEN ONLINESHOP In unserem exklusiven Business Onlineshop unter business.KS-Licht.de finden Sie alle Services, mit denen wir Ihre tägliche Arbeit unterstützen und erleichtern: • Schnellbestellformular mit Lagerbestandsanzeige • Ihre individuellen Einkaufskonditionen für alle Marken • Onlinearchiv Ihrer Onlinebestellungen • Warenverfügbarkeitsanzeige • Dropshipping / neutrale Direktlieferung an Ihre Kunden • Einfache Ersatzteilsuche / Ersatzteile online • Ausschreibungstexte • Lichtverteilungskurven / LDT-Plugins • Onlineberatung im persönlichen Livechat oder per Skype • Kataloge als PDF-Datei • Verlinkte Online Blätterkataloge / direkt zum Shop Angebot • Sonderangebote und Neuheiten • Restpostenangebote • Alternativprodukte • Produktempfehlungen und Neuigkeiten aus der Welt des Lichts Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit! business.ks-licht.de/schnellbestellformular

3 KS LICHT MARKENWELT Erleben Sie unser Markenangebot auch offline im persönlichen Kontakt. Besuchen Sie unser Beratungscenter Licht in Essen mit internationaler Leuchtenausstellung und erleben Sie Lichtwirkung live. • Über 220 TOP Beleuchtungsmarken • Produkte und Zubehör abgestimmt aus einer Hand • Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Expertise • Kostenlose, herstellerunabhängige Lichtplanung für Ihr Projekt • Individuelle Konditionen mit besten Preisen • Kompetente Beratung durch unser geschultes Personal • Abholzentrum im Herzen des Ruhrgebiets • Beste Preise • Hohe Warenverfügbarkeit • Schnelle Lieferung • Herstellerbezogene Produktschulungen für Ihre Mitarbeiter

4 Ihre Ansprechpartner in unserem Beratungszentrum / Versand Tobias Kowol Verkauf 0201 - 899 24 122 Sigrid Lohbeck Zentrale 0201 - 899 24 0 Anja Hatscher Buchhaltung 0201 - 899 24 119 Kai Becker Verkauf 0201 - 899 24 121 Nicole Conrad Buchhaltung 0201 - 899 24 146 Perdita Spies Leitung Einkauf 0201 - 899 24 110 Renate Groß Verkauf 0201 - 899 24 142 Peter Gillet Geschäftsführer 0201 - 899 24 115 Christian Wygas Versandleitung 0201 - 899 24 129 Felix Grawe Versand 0201 - 899 24 128 Tobias Spitzer Versand 0201 - 899 24 128 Christoph Kellner Versand 0201 - 899 24 128 Sarah Hufnagel Einkauf 0201 - 899 24 144 Thomas Kirstein Verkauf 0201 - 899 24 123 Uwe van den Berg Geschäftsführer 0201 - 899 24 112 Merlin Kruppa Retourenmanagement 0201 - 899 24 141 Andreas Fein Werbung 0201 - 899 24 126 Gisela Neumann Retourenmanagement 0201 - 899 24 120 Manfred Stübner Versand 0201 - 899 24 135

5 Inhalt LED-Strips, Profile, Steuerungen Seite 6 3-Phasen Stromschienensysteme Seite 57 1-Phasen Stromschienensysteme Seite 83 Seite 102 Lichtband Schnellmontagesystem Seite 135 Einbaustrahler Seite 108 Aufbaustrahler Seite 111 Aufbauleuchten Seite 159 Einbauleuchten Seite 186 Arbeitsplatzleuchten Seite 176 Pendelleuchten Seite 184 Feuchtraumwannenleuchten Seite 189 Notleuchten Seite 193 Outdoorleuchten Seite 198 Akkuleuchten

6 LED St r ips Prof i le Steuerungen

7 Strips / Profile | LED ART COB flexibler Lichtstreifen IP65 flache Ausführung (7mm Höhe) opal, in Silikon vergossen 320 LED/m Rolle 5m • Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte • beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmit tel sowie Salzwasser • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 2700K 10W 650lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5910101 3000K 10W 700lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5910201 4000K 10W 740lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5910301 Trennbar alle 2,5 cm Rolle 5m 500 x 1,1 cm IP65 ED i nk l . AT LED EEI G CRI 90 24V= 120° LED ART flexibler Lichtstreifen IP67 3-seitige Abstrahlung opal, in Silikon vergossen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte • beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmit tel sowie Salzwasser • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 156 LED/m Rolle 5m 2700K 10W 810lm Ld. 36000 h 1000 cm SIG-5911001 3000K 10W 840lm Ld. 36000 h 1000 cm SIG-5911101 5000K 10W 840lm Ld. 36000 h 1000 cm SIG-5911201 Rolle 5m 500 x 1,3 cm 156 LED/m Rolle 10m 2700K 10W 810lm Ld. 36000 h 1000 cm SIG-5911301 3000K 10W 840lm Ld. 36000 h 1000 cm SIG-5911401 5000K 10W 840lm Ld. 36000 h 1000 cm SIG-5911501 Trennbar alle 3,85 cm Rolle 10m 1000 x 1,3 cm IP67 ED i nk l . AT LED EEI G CRI 90 24V= 160° L L

8 | Strips / Profile LED ART flexibler Lichtstreifen IP67 Abstrahlung nach oben opal, in Silikon vergossen • homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte • beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmit tel sowie Salzwasser • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 120 LED/m Konfektionsware Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen 2700K 9,6W 710lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5912101 3000K 9,6W 740lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5912201 4000K 9,6W 750lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5912301 Trennbar alle 1,3 cm Rolle á 5m Tunable White 2700-5000K 12W 410lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5912501 Trennbar alle 1,3 cm RGB RGB 12W 337lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5912401 Trennbar alle 1,3 cm Rolle á 5m RGB/W 2700K 14,4W 778lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5912601 Trennbar alle 6,25 cm Rolle 5m 500 x 1,3 cm IP67 ED i nk l . AT LED EEI G CRI 90 24V= 120° L

9 Strips / Profile | LED ART flexibler Lichtstreifen IP67 Abstrahlung zur Seite opal, in Silikon vergossen, • homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte • beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmit tel sowie Salzwasser • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 120 LED/m Konfekt ionsware berechnet werden nur die gel iefer te Mengen 2700K 9,6W 420lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5920101 4000K 9,6W 480lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5920301 3000K 9,6W 470lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5920201 Trennbar alle 5 cm Tunable White, 140 LED/m, Rolle á 5m Tunable White 2300-4000K 12W 330lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5920501 Trennbar alle 10 cm RGB, 84 LED/m, Rolle á 5m RGB 12W 247lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5920401 Trennbar alle 8,3 cm RGB/W, 192 LED/m, Rolle á 5m RGB/W 2700K 14,4W 521lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5920601 Trennbar alle 6,25 cm Rolle 5m 500 x 1,2 cm IP67 ED i nk l . AT LED EEI G CRI 90 24V= 120° L

10 | Strips / Profile 9873001 9873201 9873101 9873301 9873401 9873501 9873601 9873701 9873801 9873901 9874001 9874101 9874201 9874301 9874401 9874501 9874601 9874701 9874801 9874901 9875001 9875101 9875201 Zubehör ART Lichtstreifen Silicon Einspeisung mit Endkappe für ART COB IP65 seitlich SIG-9873001 für ART OMNI/TOP IP67 SIG-9873101 für ART OMNI/TOP IP67 vorne SIG-9873201 für ART OMNI/TOP IP67 unten SIG-9873301 für ART SIDE IP65 vorne SIG-9874101 für ART SIDE IP65 unten SIG-9874301 für ART SIDE IP65 seitlich SIG-9874201 Schnelleinspeiser für ART OMNI/TOP IP67 unten SIG-9873501 für ART OMNI/TOP IP67 stirnseitig SIG-9873401 für ART OMNI/TOP IP67 rechts SIG-9873701 für ART OMNI/TOP IP67 links SIG-9873601 für ART SIDE IP67 unten SIG-9874501 für ART SIDE IP67 stirnseitig SIG-9874401 für ART SIDE IP67 rechts SIG-9874701 für ART SIDE IP67 links SIG-9874601 Schnellverbinder für ART OMNI/TOP IP67 SIG-9873901 für ART OMNI/TOP IP67 mit 300mm Kabel SIG-9874001 für ART SIDE IP67 SIG-9874901 für ART SIDE IP67 mit 300mm Kabel SIG-9875001 Endkappe für ART OMNI/TOP IP67 SIG-9873801 für ART SIDE IP67 SIG-9874801 Silikonkleber für ART Streifen SIG-9875101 IP68 Kabelverbinder 24V SIG-9875201

11 Strips / Profile | Profile für ART Lichtstreifen 1m Profil für COB Lichtstreifen 1 SIG-9810101 Profil für OMNI und TOP Lichtstreifen 2 SIG-9810301 3 mit Kabelkanal SIG-9810401 4 mit integrierten Clips SIG-9810501 transparentes Profil für OMNI und TOP Lichtstreifen 5 SIG-9810601 Profil für SIDE Lichtstreifen 6 SIG-9810801 7 mit Kabelkanal SIG-9810901 8 mit integrierten Clips SIG-9811001 transparentes Profil für SIDE Lichtstreifen 9 SIG-9811101 biegsames Profil für OMNI, TOP und SIDE 10 für ART TOP Lichtstreifen SIG-9810701 11 für ART SIDE Lichtstreifen SIG-9811201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15,8 21 13,9 11,1 13,7 13,54 14,6 19,35 13,9 11,1 13,7 13,54 8 9 10 11 14,4 18,85 3,05 15,8 21 14,4 24,85 7,05 14,4 18,85 3,05 15,8 21 14,4 24,85 7,05 5 6 7 15,34 14,6 2 1 2 3 4 13,2 6,4 15,4 14,4 3,2 14,8 26 14,3 16,6 16,3 15,4 14,4 3,2 14,8 26 14,3 16,6 16,3 15,4 14,4 3,2 14,8 26 14,3 16,6 16,3

12 | Strips / Profile COB Lichtstreifen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen • lm = Lumen/m • W = Watt/m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung Extra schmal, 480 LED/m / 4 mm breit, 140° Abstrahlwinkel 2700K 8W 700lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5930701 3000K 8W 700lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5930801 Rolle 5m 500 x 0,4 cm Trennbar alle 5 cm Short Cut (trennbar alle 25 mm), 280 LED/m / 8 mm breit, 170° Abstrahlwinkel 2700K 8W 630lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5930301 3000K 8W 640lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5930401 Rolle 5m 500 x 0,8 cm Trennbar alle 2,5 cm 512 LED/m / 8 mm breit, 180° Abstrahlwinkel 2700K 11W 1080lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5931301 2700K 11W 1084lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5931401 4000K 11W 1092lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5931501 Rolle 5m 500 x 0,8 cm Trennbar alle 6,25 cm Tunable White, 1134 LED/m / 10 mm breit, 180° Abstrahlwinkel 4000-2700K 15W 1605lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5930501 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 2,78 cm RGB, 1134 LED/m / 12 mm breit, 120° Abstrahlwinkel RGB 15W 646lm Ld. 45000 h 500 cm SIG-5930601 Rolle 5m 500 x 1,2 cm Trennbar alle 5,55 cm in IP20 ED D i nk l . AT LED EEI G CRI 90 24V= L

13 Strips / Profile | Long Distance Lichtstreifen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • Für SIG-5932701, SIG-5932801, SIG-5932901,SIG-5933001 und SIG5933101 ist ein Aluprof i l er forderl ich • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 64 LED/m / 8 mm breit 2700K 3,6W 443lm Ld. 60000 h 1500 cm SIG-5932301 3000K 3,6W 450lm Ld. 60000 h 1500 cm SIG-5932401 Vario Cut 1-15m 0,8 cm Trennbar alle 12,5 cm LED-Abstand 1,56 cm 128 LED/m / 10 mm breit 2700K 7,2W 886lm Ld. 60000 h 1500 cm SIG-5932501 3000K 7,2W 900lm Ld. 60000 h 1500 cm SIG-5932601 Vario Cut 1-15m 1 cm Trennbar alle 6,25 cm LED-Abstand 0,78 cm 128 LED/m / 10 mm breit 2700K 14,4W 1728lm Ld. 60000 h 1100 cm SIG-5932701 3000K 14,4W 1756lm Ld. 60000 h 1100 cm SIG-5932801 Vario Cut 1-11m 1 cm Trennbar alle 6,25 cm LED-Abstand 0,78 cm 128 LED/m / 10 mm breit 2700K 19,2W 2208lm Ld. 60000 h 1000 cm SIG-5932901 3000K 19,2W 2246lm Ld. 60000 h 1000 cm SIG-5933001 4000K 19,2W 2400lm Ld. 60000 h 500 cm SIG-5933101 Vario Cut 1-10m 1 cm Trennbar alle 6,25 cm LED-Abstand 0,78 cm in IP20 Sockel COB ED i nk l . AT LED EEI E CRI 90 24V= 120° L

14 | Strips / Profile Extra schmale Lichtstreifen • Konfektionsware (ausgenommen SIG-5939001 und SIG-5939101), berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 112 LED/m / 4 mm breit 2700K 7,2W 690lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5939001 3000K 7,2W 690lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5939101 Trennbar alle 6,25 cm LED-Abstand 0,89 cm 182 LED/m / 4 mm breit 2700K 9W 870lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5939201 3000K 9W 870lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5939301 Trennbar alle 3,85 cm LED-Abstand 0,55 cm 266 LED/m / 4 mm breit 2700K 12W 1150lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5939401 3000K 12W 1150lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5939501 Trennbar alle 2,63 cm LED-Abstand 0,38 cm Rolle 5m 500 x 0,4 cm in IP20 ED i nk l . AT LED EEI F CRI 90 24V= 120° High Efficiency PRO Lichtstreifen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 108 LED/m / 10 mm breit 2700K 5W 900lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5959001 3000K 5W 900lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5959101 Trennbar alle 8,33 cm LED-Abstand 0,93 cm 162 LED/m / 10 mm breit 2700K 7,5W 1350lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5959201 3000K 7,5W 1350lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5959301 Trennbar alle 5,56 cm LED-Abstand 0,62 cm 234 LED/m / 10 mm breit 2700K 10,85W 1953lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5959401 3000K 10,85W 1953lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5959501 Trennbar alle 3,85 cm LED-Abstand 0,43 cm Rolle 5m 500 x 1 cm in IP20 ED D i nk l . AT LED EEI C CRI 90 24V= 120° L L

15 Strips / Profile | PRO Lichtstreifen • Konfektionsware (ausgenommen SIG-5933201, SIG-5933301 und SIG-5933401), berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung • Rol le jewei ls 5m 64 LED/m / 8 mm breit 2400K 3,6W 446lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933201 2700K 3,6W 576lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933301 3000K 3,6W 543lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933401 Rolle 5m 500 x 0,8 cm Trennbar alle 12,5 cm LED-Abstand 1,56 cm 64 LED/m / 8 mm breit 2400K 4,8W 720lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933501 2700K 4,8W 778lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933601 3000K 4,8W 732lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933701 Rolle 5m 500 x 0,8 cm Trennbar alle 12,5 cm LED-Abstand 1,56 cm 80 LED/m / 10 mm breit 2400K 7,2W 900lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933801 2700K 7,2W 1053lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5933901 3000K 7,2W 1065lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934001 4000K 7,2W 1099lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934101 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 10 cm LED-Abstand 1,25 cm 128 LED/m / 10 mm breit 2700K 9,6W 1432lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934201 3000K 9,6W 1440lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934301 4000K 9,6W 1447lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934401 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 6,25 cm LED-Abstand 0,78 cm in IP20 Sockel COB ED D i nk l . AT LED EEI E CRI 90 24V 120° L

16 | Strips / Profile PRO Lichtstreifen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • Aluprof i l er forderl ich • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 160 LED/m / 10 mm breit 2700K 14,4W 2117lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934501 3000K 14,4W 2079lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934601 3000K 14,4W 2275lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934701 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 5 cm LED-Abstand 0,63 cm 192 LED/m / 10 mm breit 3000K 18W 2585lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934801 3000K 18W 2607lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5934901 4000K 18W 2714lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5935001 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 4,17 cm LED-Abstand 0,52 cm 240 LED/m / 10 mm breit 2700K 21,6W 3075lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5935101 3000K 21,6W 3358lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5935201 4000K 21,6W 3461lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5935301 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 3,33 cm LED-Abstand 0,42 cm 480 LED/m / 15 mm breit 3000K 40W 5498lm Ld. 54000 h 500 cm SIG-5935401 4000K 40W 5608lm Ld. 54000 h 500 cm SIG-5935501 Rolle 5m 500 x 1,5 cm Trennbar alle 3,33 cm LED-Abstand 0,42 cm in IP20 Sockel COB ED D i nk l . AT LED EEI E CRI 90 24V 120° L

17 Strips / Profile |

18 | Strips / Profile Dim-To-Warm LED-Lichtstreifen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • Für SIG-5936201 und SIG-5963501 ist ein Aluprof i l er forderl ich • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung • Rol le jewei ls 5m 224 LED/m / 10 mm breit 2700-2300K 8,6W 570lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5936401 3000-2300K 8,6W 620lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5936101 Trennbar alle 6,25 cm LED-Abstand 0,89 cm 168 LED/m / 10 mm breit 1800-3000K 10W 1104lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5936201 Trennbar alle 8,33 cm LED-Abstand 0,6 cm 240 LED/m / 10 mm breit 3000-1800K 20W 1900lm Ld. 40000 h 500 cm SIG-5936501 Trennbar alle 5 cm LED-Abstand 0,42 cm Rolle 5m 500 x 1 cm in IP20 Sockel COB ED D i nk l . AT LED EEI G CRI 90 24V= 120° Tunable White LED-Lichtstreifen • Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen • Aluprofil erforderlich • lm = Lumen/m • W = Watt/m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung • Rol le jewei ls 5m 140 LED/m / 10 mm breit 2700-6500K 14W 1574lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5954201 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 10 cm LED-Abstand 1,43 cm 288 LED/m / 10 mm breit 2700-5000K 20W 2260lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5954301 2100-4000K 20W 2139lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5954401 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 5,56 cm LED-Abstand 0,35 cm 480 LED/m / 12 mm breit 3000-1800K 38,4W 1500+ 1700lm Ld. 36000 h 500 cm SIG-5937101 Rolle 5m 500 x 1,2 cm Trennbar alle 2,5 cm LED-Abstand 0,78 cm in IP20 ED i nk l . AT LED EEI F CRI 90 24V= 120° L L

19 Strips / Profile | RGB LED-Lichtstreifen • Konfektionsware (ausgenommen SIG-5954501), berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • Für SIG-5954601, SIG-5954701 und SIG-5954801 ist ein Aluprof i l er forderl ich • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung • Rol le jewei ls 5m slim, 120 LED/m / 5 mm breit 12W 510lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5954501 Rolle 5m 500 x 0,5 cm Trennbar alle 5 cm LED-Abstand 0,83 cm 120 LED/m / 8 mm breit 14,4W 570lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5954601 Rolle 5m 500 x 0,5 cm Trennbar alle 5 cm LED-Abstand 0,83 cm 120 LED/m / 10 mm breit 19,2W 700lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5954701 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 5 cm LED-Abstand 0,83 cm 224 LED/m / 12 mm breit 23W 1025lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5954801 Rolle 5m 500 x 1,2 cm Trennbar alle 3,12 cm LED-Abstand 0,45 cm in IP20 ED i nk l . AT LED 24V= 120° L

20 | Strips / Profile RGB/W LED-Lichtstreifen • Konfektionsware (ausgenommen SIG-5937901, SIG-5938001, SIG5938101, SIG-5938201 und SIG-5938301), berechnet werden nur die gel iefer te Mengen • Aluprof i l er forderl ich • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung 96 LED/m / RGB + W, 12 mm breit 2700K 22W 846lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5955001 3000K 22W 880lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5955101 Trennbar alle 8,33 cm LED-Abstand 1,04 cm 112 LED/m / RGB/W, 12 mm breit 2700K 22W 1609lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5935601 3000K 24W 1657lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5935701 Trennbar alle 7,14 cm LED-Abstand 0,89 cm 192 LED/m / RGB + W, 12 mm breit 2700K 24W 1814lm Ld. 40000 h 1000 cm SIG-5980001 3000K 22W 1853lm Ld. 40000 h 1000 cm SIG-5937801 Trennbar alle 8,33 cm LED-Abstand 1,04 cm 48 LED/m / RGB/W S-Shape, 12 mm breit 2700K 14,4W 868lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5937901 3000K 14,4W 882lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5938001 Trennbar alle 12,5 cm LED-Abstand 2,08 cm 60 LED/m / RGB/Tunable White, 12 mm breit 2300 | 6500K 17W 1001lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5938101 Trennbar alle 10 cm LED-Abstand 1,67 cm 210 LED/m / RGB + Tunable White, 12 mm breit 2300 | 6500K 20W 1662lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5938201 Trennbar alle 10 cm LED-Abstand 0,48 cm 112 LED/m / RGB/Tunable White, 12 mm breit 2300 | 6500K 32W 2282lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5938301 Trennbar alle 7,14 cm LED-Abstand 0,89 cm Rolle 5m 500 x 1,2 cm in IP20 ED i nk l . AT LED EEI G 24V= 120° L

21 Strips / Profile | Zubehör für 24V Lichtstreifen IP20 T/Eckplatine für 8 mm einfarbige Streifen SIG-9715701 für 10 mm einfarbige Streifen SIG-9715801 L x B 15 x 0,8 cm 15 x 1 cm T/Eckplatine für 10 mm Tunable White Streifen SIG-9715901 L x B 15 x 1 cm T/Eckplatine für 12 mm RGB/W Streifen SIG-9716101 L x B 15 x 1 cm T/Eckplatine für 12 mm RGB/Tunable White Streifen SIG-9716201 L x B 15 x 1 cm 3M Klebebänder mit erhöhter Klebekraft 8 mm x 50 m SIG-9871001 10 mm x 50 m SIG-9871101 12 mm x 50 m SIG-9871201 L x B 5000 x 0,8 cm 5000 x 1 cm 5000 x 1,2 cm für schwer zu beklebende Oberflächen 10 mm x 33 m SIG-9871501 12 mm x 33 m SIG-9871601 L x B 3300 x 1 cm 3300 x 1,2 cm Schaumklebeband mit sehr hoher Klebekraft 10 mm x 20 m SIG-9871901 12 mm x 20 m SIG-9872001 L x B 2000 x 1 cm 2000 x 1,2 cm

22 | Strips / Profile COB Einspeiser und Verbinder für 24V Lichtstreifen IP20 8 mm Einspeiser SIG-9711001 10 mm Einspeiser SIG-9711101 8 mm Verbinder mit Kabel SIG-9711501 10 mm Verbinder mit Kabel SIG-9711601 8 mm Direktverbinder SIG-9711201 10 mm Direktverbinder SIG-9711301 L x B 15 x 0,8 cm 15 x 1 cm Einspeiser für 24V Lichtstreifen IP20 für 8 mm einfarbige Streifen SIG-9712701 für 10 mm einfarbige Streifen SIG-9713101 für 10 mm Tunable White Streifen SIG-9713301 für 10 mm RGB Streifen SIG-9713501 für 12 mm RGB/W Streifen SIG-9714101 für 12 mm RGB/Tunable White Streifen SIG-9714301 Verbinder für 24V Lichtstreifen IP20 für 8 mm einfarbige Streifen SIG-9712801 für 10 mm einfarbige Streifen SIG-9713201 für 10 mm Tunable White Streifen SIG-9713401 für 10 mm RGB Streifen SIG-9713601 für 12 mm RGB/W Streifen SIG-9714201 für 12 mm RGB/Tunable White Streifen SIG-9714401

23 Strips / Profile | Outdoor Lichtstreifen (IP65 – IP68) High Temperature • temperaturbelastbar bis 100°, Rol le á 5m • ohne Klebeband • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung High Temperature IP65, 80 LED/m / 12 mm breit 2700K 4,8W 690lm Ld. 60000 h 500 cm SIG-5938401 Rolle 5m 500 x 1,2 cm Trennbar alle 100 cm LED-Abstand 12,5 cm out IP65 Sockel COB ED i nk l . AT LED EEI D CRI 80 24V= 120° Outdoor Lichtstreifen (IP65 – IP68) • Konfektionsware , berechnet werden nur die gel iefer te Menge • Für SIG-5955401 und SIG-5939801 ist ein Aluprof i l er forderl ich • lm = Lumen/m • W = Wat t /m • cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung COB IP67, 512 LED/m / 10 mm breit 2700K 11W 1080lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5938701 3000K 11W 1084lm Ld. 54000 h 1000 cm SIG-5938801 Rolle 5m 500 x 1 cm Trennbar alle 6,25 cm Dim-To-Warm IP67, 168 LED/m / 12 mm breit 2700-5000K 10W 1016lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5955201 Rolle 5m 500 x 1,2 cm Trennbar alle 8,33 cm LED-Abstand 0,6 cm RGB IP67, 120 LED/m / 11 mm breit RGB 14,4W 480lm Ld. 50000 h 500 cm SIG-5955401 Rolle 5m 500 x 1,1 cm Trennbar alle 3,85 cm LED-Abstand 0,83 cm RGB + W IP67, 192 LED/m / 14 mm breit 2700K 24W 1155lm Ld. 30000 h 1000 cm SIG-5939801 Rolle 5m 500 x 1,4 cm Trennbar alle 8,33 cm LED-Abstand 1,04 cm out IP67 ED D i nk l . AT LED EEI F CRI 90 24V= L L

